Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 91 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/12/2022 ÀS 10:16

CONFIRMADOS
1.038
DESCARTADOS
3.200
ÓBITOS
8
CURADOS
1.022
NOTIFICADOS
4.238
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/12/2022 10:16:34 1.038 3.200 8 1.022 4.238 3
01/12/2022 11:22:40 1.005 3.110 8 992 4.115 5
23/11/2022 16:50:52 998 3.090 8 976 4.088 15
10/03/2022 17:24:03 839 2.858 7 832 3.710 0
24/02/2022 08:55:57 838 2.850 7 827 3.701 4
14/02/2022 16:22:40 831 2.835 7 818 3.679 6
09/02/2022 17:42:10 828 2.824 7 803 3.650 18
03/02/2022 08:35:39 813 2.796 7 756 3.607 50
01/02/2022 08:16:17 803 2.781 7 718 3.582 78
28/01/2022 09:13:42 786 2.767 7 691 3.551 88
25/01/2022 09:04:38 754 2.737 7 639 3.489 108
21/01/2022 08:59:45 718 2.701 7 601 3.417 110
19/01/2022 08:25:53 679 2.672 7 594 3.347 78
18/01/2022 08:21:09 654 2.655 7 594 3.307 53
12/01/2022 09:08:52 609 2.493 7 570 3.102 32
12/01/2022 09:08:52 609 2.493 7 570 3.102 32
10/01/2022 14:19:23 604 2.304 7 570 2.918 27
07/01/2022 08:14:08 587 2.269 7 570 2.856 10
14/12/2021 14:37:11 577 1.386 7 563 2.533 7
03/12/2021 09:53:45 571 952 7 562 1.686 2
03/12/2021 09:52:52 571 952 7 562 1.686 2
05/10/2021 16:14:40 556 766 7 547 1.323 2
05/10/2021 09:56:03 556 766 7 547 1.323 2
27/09/2021 16:20:26 553 757 7 545 1.310 1
26/08/2021 08:42:58 550 756 7 541 1.306 2
25/08/2021 10:09:28 550 756 7 541 1.306 2
23/08/2021 08:26:05 546 755 7 539 1.301 0
05/07/2021 17:52:01 530 742 7 515 1.272 8
29/06/2021 17:43:24 528 741 7 508 1.269 13
16/06/2021 17:50:15 513 723 6 496 1.236 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito