| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 2,33% |
| DENÚNCIAS | 12 | 13,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,16% |
| DÚVIDAS | 8 | 9,30% |
| ELOGIOS | 2 | 2,33% |
| FALE CONOSCO | 19 | 22,09% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 13,95% |
| SERVIÇOS | 17 | 19,77% |
| SUGESTÕES | 4 | 4,65% |
| URGÊNCIAS | 9 | 10,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 1,16% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE | 1 | 1,16% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 1,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 19,77% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,16% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 15,12% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 2,33% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 4 | 4,65% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 1 | 1,16% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 4,65% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 5 | 5,81% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 3,49% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 6,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3 | 3,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,33% |
| TRANSPORTE | 2 | 2,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 11,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 10,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 5,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,49% |
IARA ALVES DOS SANTOS
(98) 3196-1120
Email: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H
Última manifestação: 17/03/2026 22:51