Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 2,86% |
DENÚNCIAS | 6 | 8,57% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,43% |
DÚVIDAS | 5 | 7,14% |
ELOGIOS | 2 | 2,86% |
FALE CONOSCO | 19 | 27,14% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 14,29% |
SERVIÇOS | 15 | 21,43% |
SUGESTÕES | 3 | 4,29% |
URGÊNCIAS | 7 | 10,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 1,43% |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 18,57% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,43% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 14,29% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,43% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE | 4 | 5,71% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 1 | 1,43% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2 | 2,86% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 5,71% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 4,29% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 8,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,86% |
TRANSPORTE | 2 | 2,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 7,14% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,43% |
IARA ALVES DOS SANTOS
(98) 3196-1120
Email: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H
Última manifestação: 30/04/2025 15:26