Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 2,78% |
DENÚNCIAS | 6 | 8,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,39% |
DÚVIDAS | 6 | 8,33% |
ELOGIOS | 2 | 2,78% |
FALE CONOSCO | 19 | 26,39% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 13,89% |
SERVIÇOS | 15 | 20,83% |
SUGESTÕES | 3 | 4,17% |
URGÊNCIAS | 8 | 11,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 1,39% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 19,44% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,39% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 13,89% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,39% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE | 4 | 5,56% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 1 | 1,39% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2 | 2,78% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 5,56% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 4,17% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 1,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,78% |
TRANSPORTE | 2 | 2,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 6,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4,17% |
IARA ALVES DOS SANTOS
(98) 3196-1120
Email: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H
Última manifestação: 11/07/2025 13:32